Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
  • Gmina Kowal
  • Gmina Kowal
  • Gmina Kowal
  • Gmina Kowal
  • Gmina Kowal
  • Gmina Kowal
  • Gmina Kowal
  • Gmina Kowal
  • Gmina Kowal
  • Gmina Kowal
  • Gmina Kowal
  • Gmina Kowal
  • Gmina Kowal
  • Gmina Kowal
  • Gmina Kowal
  • Gmina Kowal
  • Gmina Kowal
  • Gmina Kowal
  • Gmina Kowal
  • Gmina Kowal
  • Gmina Kowal
  • Gmina Kowal
  • Gmina Kowal
  • Gmina Kowal
  • Gmina Kowal
  • Gmina Kowal
  • Gmina Kowal
  • Gmina Kowal
  • Gmina Kowal
  • Gmina Kowal
  • Gmina Kowal
  • Gmina Kowal
  • Gmina Kowal
  • Gmina Kowal
  • Gmina Kowal
  • Gmina Kowal
  • Gmina Kowal

Strona główna

Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Archiwalne pomiary jakości powietrza - Miasto Kowal.

 

Pobierz PDF

Archiwalne pomiary jakości powietrza

 

 

Archiwalne pomiary jakości powietrza od 2024-05-12 do 2024-05-18
Data pomiaru Jakość powietrza PM 1 PM 2.5 PM 10
2024-05-18 14:00 Bardzo dobra 5,6 µg/m3 12,5 µg/m3 17,8 µg/m3
2024-05-18 13:00 Dobra 6,6 µg/m3 12,8 µg/m3 17,7 µg/m3
2024-05-18 12:00 Bardzo dobra 5,7 µg/m3 11,8 µg/m3 16,9 µg/m3
2024-05-18 11:00 Bardzo dobra 5,7 µg/m3 11,7 µg/m3 16,5 µg/m3
2024-05-18 10:00 Bardzo dobra 6,1 µg/m3 11,0 µg/m3 15,9 µg/m3
2024-05-18 09:00 Bardzo dobra 7,3 µg/m3 12,1 µg/m3 17,0 µg/m3
2024-05-18 08:00 Bardzo dobra 7,4 µg/m3 12,5 µg/m3 17,2 µg/m3
2024-05-18 06:00 Bardzo dobra 6,2 µg/m3 11,0 µg/m3 15,4 µg/m3
2024-05-18 03:00 Bardzo dobra 6,7 µg/m3 11,7 µg/m3 16,3 µg/m3
2024-05-18 02:00 Dobra 7,7 µg/m3 12,7 µg/m3 18,5 µg/m3
2024-05-18 01:00 Dobra 11,7 µg/m3 17,0 µg/m3 23,3 µg/m3
2024-05-18 00:00 Dobra 13,0 µg/m3 19,4 µg/m3 27,8 µg/m3
2024-05-17 23:00 Dobra 6,9 µg/m3 13,3 µg/m3 19,2 µg/m3
2024-05-17 22:00 Dobra 22,9 µg/m3 33,0 µg/m3 46,6 µg/m3
2024-05-17 21:00 Dobra 19,0 µg/m3 27,6 µg/m3 39,1 µg/m3
2024-05-17 20:00 Dobra 8,0 µg/m3 14,4 µg/m3 19,9 µg/m3
2024-05-17 19:00 Dobra 9,4 µg/m3 16,1 µg/m3 22,2 µg/m3
2024-05-17 18:00 Dobra 10,9 µg/m3 16,7 µg/m3 23,1 µg/m3
2024-05-17 17:00 Dobra 8,4 µg/m3 15,0 µg/m3 20,2 µg/m3
2024-05-17 16:00 Dobra 19,4 µg/m3 27,4 µg/m3 36,6 µg/m3
2024-05-17 15:00 Dobra 10,3 µg/m3 16,9 µg/m3 24,0 µg/m3
2024-05-17 14:00 Bardzo dobra 4,3 µg/m3 11,0 µg/m3 17,3 µg/m3
2024-05-17 13:00 Bardzo dobra 3,9 µg/m3 10,5 µg/m3 17,1 µg/m3
2024-05-17 12:00 Bardzo dobra 3,8 µg/m3 10,2 µg/m3 16,7 µg/m3
2024-05-17 11:00 Bardzo dobra 4,4 µg/m3 10,6 µg/m3 16,9 µg/m3
2024-05-17 10:00 Bardzo dobra 4,4 µg/m3 10,3 µg/m3 16,1 µg/m3
2024-05-17 09:00 Bardzo dobra 3,8 µg/m3 10,1 µg/m3 15,6 µg/m3
2024-05-17 08:00 Bardzo dobra 3,1 µg/m3 9,0 µg/m3 14,9 µg/m3
2024-05-17 07:00 Bardzo dobra 4,7 µg/m3 10,1 µg/m3 15,0 µg/m3
2024-05-17 06:00 Bardzo dobra 4,6 µg/m3 9,5 µg/m3 14,3 µg/m3
2024-05-17 05:00 Bardzo dobra 5,1 µg/m3 9,5 µg/m3 14,3 µg/m3
2024-05-17 04:00 Bardzo dobra 4,8 µg/m3 10,6 µg/m3 15,4 µg/m3
2024-05-17 03:00 Bardzo dobra 4,9 µg/m3 10,8 µg/m3 15,6 µg/m3
2024-05-17 02:00 Bardzo dobra 4,8 µg/m3 11,0 µg/m3 15,7 µg/m3
2024-05-17 01:00 Bardzo dobra 5,0 µg/m3 11,0 µg/m3 16,1 µg/m3
2024-05-17 00:00 Bardzo dobra 5,2 µg/m3 11,2 µg/m3 15,9 µg/m3
2024-05-16 23:00 Dobra 9,4 µg/m3 15,1 µg/m3 21,4 µg/m3
2024-05-16 22:00 Dobra 8,4 µg/m3 14,1 µg/m3 20,4 µg/m3
2024-05-16 21:00 Dobra 10,2 µg/m3 16,5 µg/m3 23,1 µg/m3
2024-05-16 20:00 Dobra 13,5 µg/m3 19,5 µg/m3 25,4 µg/m3
2024-05-16 19:00 Dobra 14,6 µg/m3 21,7 µg/m3 29,9 µg/m3
2024-05-16 18:00 Dobra 18,0 µg/m3 26,4 µg/m3 36,9 µg/m3
2024-05-16 17:00 Bardzo dobra 4,9 µg/m3 11,2 µg/m3 17,5 µg/m3
2024-05-16 16:00 Dobra 8,7 µg/m3 14,4 µg/m3 20,7 µg/m3
2024-05-16 15:00 Dobra 14,7 µg/m3 21,9 µg/m3 30,5 µg/m3
2024-05-16 14:00 Dobra 14,1 µg/m3 20,1 µg/m3 26,3 µg/m3
2024-05-16 13:00 Dobra 8,5 µg/m3 15,2 µg/m3 21,4 µg/m3
2024-05-16 12:00 Dobra 8,0 µg/m3 14,2 µg/m3 20,5 µg/m3
2024-05-16 11:00 Bardzo dobra 4,9 µg/m3 11,1 µg/m3 16,9 µg/m3
2024-05-16 10:00 Dobra 7,7 µg/m3 13,7 µg/m3 18,4 µg/m3
2024-05-16 09:00 Dobra 9,4 µg/m3 15,3 µg/m3 20,9 µg/m3
2024-05-16 08:00 Dobra 8,2 µg/m3 13,2 µg/m3 19,3 µg/m3
2024-05-16 07:00 Dobra 9,0 µg/m3 13,8 µg/m3 19,6 µg/m3
2024-05-16 06:00 Dobra 7,8 µg/m3 13,3 µg/m3 18,7 µg/m3
2024-05-16 05:00 Dobra 8,6 µg/m3 13,8 µg/m3 19,1 µg/m3
2024-05-16 04:00 Dobra 7,7 µg/m3 12,9 µg/m3 18,7 µg/m3
2024-05-16 03:00 Dobra 8,0 µg/m3 12,8 µg/m3 18,6 µg/m3
2024-05-16 02:00 Dobra 7,9 µg/m3 13,6 µg/m3 19,4 µg/m3
2024-05-16 01:00 Dobra 9,2 µg/m3 14,3 µg/m3 19,9 µg/m3
2024-05-16 00:00 Dobra 8,1 µg/m3 13,9 µg/m3 19,4 µg/m3
2024-05-15 23:00 Dobra 15,3 µg/m3 22,9 µg/m3 32,4 µg/m3
2024-05-15 22:00 Dobra 13,6 µg/m3 20,3 µg/m3 28,2 µg/m3
2024-05-15 21:00 Dobra 10,8 µg/m3 16,7 µg/m3 23,9 µg/m3
2024-05-15 20:00 Dobra 9,6 µg/m3 15,1 µg/m3 21,4 µg/m3
2024-05-15 19:00 Dobra 12,4 µg/m3 19,0 µg/m3 24,8 µg/m3
2024-05-15 18:00 Dobra 15,1 µg/m3 21,9 µg/m3 30,0 µg/m3
2024-05-15 17:00 Dobra 12,2 µg/m3 18,5 µg/m3 23,9 µg/m3
2024-05-15 16:00 Bardzo dobra 1,9 µg/m3 11,1 µg/m3 16,9 µg/m3
2024-05-15 15:00 Bardzo dobra 4,8 µg/m3 11,9 µg/m3 18,1 µg/m3
2024-05-15 14:00 Dobra 6,5 µg/m3 13,3 µg/m3 18,2 µg/m3
2024-05-15 13:00 Dobra 9,3 µg/m3 15,8 µg/m3 22,8 µg/m3
2024-05-15 12:00 Dobra 7,6 µg/m3 14,3 µg/m3 19,8 µg/m3
2024-05-15 11:00 Bardzo dobra 4,8 µg/m3 11,0 µg/m3 17,0 µg/m3
2024-05-15 10:00 Bardzo dobra 5,3 µg/m3 11,1 µg/m3 16,5 µg/m3
2024-05-15 09:00 Bardzo dobra 6,3 µg/m3 12,3 µg/m3 17,5 µg/m3
2024-05-15 08:00 Bardzo dobra 7,2 µg/m3 12,2 µg/m3 17,3 µg/m3
2024-05-15 07:00 Bardzo dobra 7,7 µg/m3 12,3 µg/m3 17,7 µg/m3
2024-05-15 06:00 Bardzo dobra 6,2 µg/m3 10,5 µg/m3 15,2 µg/m3
2024-05-15 05:00 Bardzo dobra 7,4 µg/m3 11,9 µg/m3 15,8 µg/m3
2024-05-15 04:00 Bardzo dobra 6,2 µg/m3 10,1 µg/m3 14,7 µg/m3
2024-05-15 03:00 Bardzo dobra 6,3 µg/m3 11,0 µg/m3 15,5 µg/m3
2024-05-15 02:00 Bardzo dobra 7,0 µg/m3 10,7 µg/m3 15,1 µg/m3
2024-05-15 01:00 Bardzo dobra 6,8 µg/m3 11,1 µg/m3 16,3 µg/m3
2024-05-15 00:00 Bardzo dobra 7,5 µg/m3 12,5 µg/m3 18,2 µg/m3
2024-05-14 23:00 Bardzo dobra 7,3 µg/m3 12,4 µg/m3 17,6 µg/m3
2024-05-14 22:00 Dobra 18,3 µg/m3 26,1 µg/m3 36,6 µg/m3
2024-05-14 21:00 Bardzo dobra 3,6 µg/m3 9,4 µg/m3 15,2 µg/m3
2024-05-14 20:00 Dobra 7,8 µg/m3 13,8 µg/m3 19,0 µg/m3
2024-05-14 19:00 Dobra 11,3 µg/m3 17,6 µg/m3 24,8 µg/m3
2024-05-14 18:00 Dobra 12,7 µg/m3 18,3 µg/m3 24,0 µg/m3
2024-05-14 17:00 Dobra 12,0 µg/m3 17,8 µg/m3 23,6 µg/m3
2024-05-14 16:00 Dobra 6,6 µg/m3 13,7 µg/m3 19,3 µg/m3
2024-05-14 15:00 Umiarkowana 42,2 µg/m3 57,6 µg/m3 80,0 µg/m3
2024-05-14 14:00 Bardzo dobra 9,1 µg/m3 11,8 µg/m3 14,1 µg/m3
2024-05-14 13:00 Bardzo dobra 5,9 µg/m3 11,4 µg/m3 14,4 µg/m3
2024-05-14 12:00 Bardzo dobra 1,3 µg/m3 9,7 µg/m3 15,6 µg/m3
2024-05-14 11:00 Bardzo dobra 5,9 µg/m3 9,8 µg/m3 14,3 µg/m3
2024-05-14 10:00 Bardzo dobra 4,8 µg/m3 11,4 µg/m3 16,4 µg/m3
2024-05-14 09:00 Bardzo dobra 5,5 µg/m3 10,9 µg/m3 15,9 µg/m3
2024-05-14 08:00 Dobra 8,2 µg/m3 13,4 µg/m3 18,4 µg/m3
2024-05-14 07:00 Dobra 9,2 µg/m3 14,2 µg/m3 19,9 µg/m3
2024-05-14 06:00 Dobra 8,9 µg/m3 13,7 µg/m3 18,7 µg/m3
2024-05-14 05:00 Dobra 10,8 µg/m3 15,7 µg/m3 21,3 µg/m3
2024-05-14 04:00 Dobra 8,6 µg/m3 12,8 µg/m3 18,4 µg/m3
2024-05-14 03:00 Dobra 9,9 µg/m3 15,0 µg/m3 20,4 µg/m3
2024-05-14 02:00 Dobra 8,8 µg/m3 13,8 µg/m3 19,2 µg/m3
2024-05-14 01:00 Dobra 10,3 µg/m3 16,0 µg/m3 22,5 µg/m3
2024-05-14 00:00 Dobra 16,2 µg/m3 23,5 µg/m3 33,3 µg/m3
2024-05-13 23:00 Dobra 7,6 µg/m3 12,8 µg/m3 18,6 µg/m3
2024-05-13 22:00 Dobra 20,5 µg/m3 28,8 µg/m3 40,3 µg/m3
2024-05-13 21:00 Dobra 7,7 µg/m3 13,7 µg/m3 19,3 µg/m3
2024-05-13 20:00 Bardzo dobra 3,8 µg/m3 9,8 µg/m3 15,8 µg/m3
2024-05-13 19:00 Bardzo dobra 5,0 µg/m3 10,9 µg/m3 16,3 µg/m3
2024-05-13 18:00 Bardzo dobra 6,4 µg/m3 12,3 µg/m3 17,8 µg/m3
2024-05-13 17:00 Bardzo dobra 9,9 µg/m3 12,3 µg/m3 14,4 µg/m3
2024-05-13 16:00 Dobra 9,1 µg/m3 12,6 µg/m3 14,5 µg/m3
2024-05-13 15:00 Bardzo dobra 3,5 µg/m3 10,0 µg/m3 16,4 µg/m3
2024-05-13 14:00 Bardzo dobra 9,6 µg/m3 12,4 µg/m3 14,6 µg/m3
2024-05-13 13:00 Bardzo dobra 7,8 µg/m3 12,4 µg/m3 14,8 µg/m3
2024-05-13 12:00 Bardzo dobra 6,3 µg/m3 11,6 µg/m3 15,4 µg/m3
2024-05-13 11:00 Bardzo dobra 9,1 µg/m3 12,3 µg/m3 14,2 µg/m3
2024-05-13 10:00 Bardzo dobra 5,5 µg/m3 8,7 µg/m3 12,6 µg/m3
2024-05-13 09:00 Bardzo dobra 1,1 µg/m3 8,1 µg/m3 12,3 µg/m3
2024-05-13 08:00 Bardzo dobra 3,5 µg/m3 8,4 µg/m3 13,4 µg/m3
2024-05-13 07:00 Bardzo dobra 2,9 µg/m3 7,7 µg/m3 11,6 µg/m3
2024-05-13 06:00 Bardzo dobra 4,0 µg/m3 8,8 µg/m3 12,8 µg/m3
2024-05-13 05:00 Bardzo dobra 6,0 µg/m3 10,9 µg/m3 15,8 µg/m3
2024-05-13 04:00 Bardzo dobra 4,3 µg/m3 9,5 µg/m3 13,6 µg/m3
2024-05-13 03:00 Bardzo dobra 4,2 µg/m3 9,2 µg/m3 13,3 µg/m3
2024-05-13 02:00 Bardzo dobra 3,2 µg/m3 8,3 µg/m3 12,7 µg/m3
2024-05-13 01:00 Bardzo dobra 3,4 µg/m3 8,6 µg/m3 12,8 µg/m3
2024-05-13 00:00 Bardzo dobra 4,3 µg/m3 9,3 µg/m3 14,2 µg/m3
2024-05-12 23:00 Dobra 8,1 µg/m3 13,3 µg/m3 19,5 µg/m3
2024-05-12 22:00 Dobra 15,2 µg/m3 22,6 µg/m3 32,0 µg/m3
2024-05-12 21:00 Umiarkowana 40,5 µg/m3 59,0 µg/m3 83,1 µg/m3
2024-05-12 20:00 Umiarkowana 27,1 µg/m3 39,0 µg/m3 54,4 µg/m3
2024-05-12 19:00 Bardzo dobra 6,6 µg/m3 10,5 µg/m3 13,9 µg/m3
2024-05-12 18:00 Bardzo dobra 8,1 µg/m3 12,3 µg/m3 14,2 µg/m3
2024-05-12 17:00 Bardzo dobra 1,6 µg/m3 9,7 µg/m3 15,8 µg/m3
2024-05-12 16:00 Bardzo dobra 4,3 µg/m3 11,0 µg/m3 17,5 µg/m3
2024-05-12 15:00 Bardzo dobra 2,2 µg/m3 10,6 µg/m3 17,3 µg/m3
2024-05-12 14:00 Bardzo dobra 7,8 µg/m3 11,3 µg/m3 14,8 µg/m3
2024-05-12 13:00 Bardzo dobra 3,6 µg/m3 8,7 µg/m3 15,1 µg/m3
2024-05-12 12:00 Bardzo dobra 5,2 µg/m3 10,8 µg/m3 15,1 µg/m3
2024-05-12 11:00 Bardzo dobra 8,6 µg/m3 11,6 µg/m3 13,6 µg/m3
2024-05-12 10:00 Dobra 10,6 µg/m3 15,0 µg/m3 18,7 µg/m3
2024-05-12 09:00 Bardzo dobra 2,2 µg/m3 6,6 µg/m3 11,2 µg/m3
2024-05-12 08:00 Bardzo dobra 0,6 µg/m3 6,1 µg/m3 10,8 µg/m3
2024-05-12 07:00 Bardzo dobra 1,5 µg/m3 7,1 µg/m3 10,9 µg/m3
2024-05-12 06:00 Bardzo dobra 4,3 µg/m3 9,0 µg/m3 12,9 µg/m3
2024-05-12 05:00 Bardzo dobra 1,7 µg/m3 7,2 µg/m3 11,7 µg/m3
2024-05-12 04:00 Bardzo dobra 4,7 µg/m3 9,6 µg/m3 14,1 µg/m3
2024-05-12 03:00 Bardzo dobra 1,8 µg/m3 7,5 µg/m3 11,4 µg/m3
2024-05-12 02:00 Bardzo dobra 1,4 µg/m3 7,8 µg/m3 11,8 µg/m3
2024-05-12 01:00 Bardzo dobra 5,5 µg/m3 11,2 µg/m3 16,2 µg/m3
2024-05-12 00:00 Bardzo dobra 6,6 µg/m3 11,9 µg/m3 17,2 µg/m3

Zakres dat pomiarów archiwalnych


2
Jakość powietrza
Dobre powietrze. Możesz bez obaw wyjść na zewnątrz i cieszyć się dniem.
PM 113,7 µg/m3
PM 2.517,5 µg/m370 %
PM 1020,2 µg/m340 %
Urządzenie pomiarowe przekazane przez Polską Spółkę Gazownictwa
Archiwalne pomiary jakości powietrza
1
Jakość powietrza
Wspaniałe powietrze! Idealny dzień na aktywność na świeżym powietrzu.
PM 15,6 µg/m3
PM 2.512,5 µg/m350 %
PM 1017,8 µg/m336 %
Archiwalne pomiary jakości powietrza
Dane kontaktowe

Gmina Miasto Kowal
Piwna 24, 87-820 Kowal
Tel.: 54 2841-255
E-mail: kowal@kowal.eu
NIP: 888-30-45-889
Regon: 910866784

Social Media
projekt i hosting: INTERmedi@ zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.